動(dòng)態(tài)
博通集成IPO網(wǎng)上中簽率0.03053361%
博通集成(603068)首次公開發(fā)行股票3467.84萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3121.1萬股,中簽率為0.03053361%。
迪普科技IPO網(wǎng)上中簽率0.0356064324%
迪普科技(300768)首次公開發(fā)行股票4001萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3600.9萬股,中簽率為0.0356064324%。
中科海訊擬登陸創(chuàng)業(yè)板:聲吶領(lǐng)域龍頭 營(yíng)收增長(zhǎng)40%
中國(guó)海軍“下餃子”,受益的不僅有船廠,還有聲吶系統(tǒng)制造商。
4月4日:帝爾激光、三角防務(wù)等4家企業(yè)首發(fā)上會(huì)
證監(jiān)會(huì)公告顯示,4月4日(本周四)將召開第十八屆發(fā)審委2019年第13次、第15次工作會(huì)議,4家企業(yè)將首發(fā)上會(huì)。
證監(jiān)會(huì)核發(fā)3家公司IPO批文 智萊科技已過會(huì)16個(gè)月
從過會(huì)到如今拿到批文,德方納米只用了10天,而智萊科技用了16個(gè)月。
18屆發(fā)審委上任以來首例被否 天元寵物究竟有什么硬傷
3月26日,由新一屆發(fā)審委召開的首次IPO審核會(huì)議中,有四家企業(yè)過會(huì),唯有一家杭州天元寵物用品股份有限公司未通過審核。
第十八屆發(fā)審委上任近2個(gè)月:IPO過會(huì)率87.5% 僅天元寵物一家被否
第十八屆發(fā)審委自2月份上任以來,共審核了8單IPO企業(yè),最終,7家過會(huì),過會(huì)率達(dá)87.5%。
日豐電纜三闖IPO:成功過會(huì) 反饋意見曾被質(zhì)疑67個(gè)問題
日豐電纜在第二次闖關(guān)IPO時(shí),發(fā)審委的反饋意見中的問題涉及三大方面,大大小小67個(gè)問題,用了27頁。
新股申購(gòu)日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 | 
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- | 
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- | 
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 | 
| 08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 | 
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 | 
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 | 
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 | 
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) | 
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) | 
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) | 
| 博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) | 
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) | 
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) | 
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) | 
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) | 
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) | 
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 | 
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- | 
| 長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- | 
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- | 
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- | 
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- | 
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- | 
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- | 
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- | 
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- | 
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- | 
新股上會(huì)一覽
| 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) | 
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) | 
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) | 
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 | 
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 | 
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 | 
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 | 
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 | 
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 | 
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 | 
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 | 
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 | 
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 | 
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 | 
| 百合花 | 9.22 | 07-23 | 
| 長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 | 
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 | 
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 | 
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 | 
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 | 
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 | 
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 | 
        




