動態(tài)
證監(jiān)會核發(fā)福蓉科技、鴻合科技和惠城環(huán)保3家企業(yè)IPO批文
3家企業(yè)及其承銷商將分別與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程,并陸續(xù)刊登招股文件。
IPO的春天又回來了?今年過審的這些公司財報或許給出了解釋
據(jù)自媒體“路邊社”報道,方主席近期在發(fā)行部全體人員會議上,對當(dāng)前發(fā)行審核工作提出了幾條重要的要求,如放寬盈利條件等。
4月25日:2家企業(yè)成功過會 第十八屆發(fā)審委IPO通過率90.5%
今日,蘇州銀行、德恩精工2家IPO上會企業(yè)均成功過會!截至目前,第十八屆發(fā)審委共審核了21家IPO企業(yè),19家首發(fā)申請獲通過,通過率90.5%。
德恩精工IPO過會:皮帶輪出口龍頭 產(chǎn)品銷往美國等40多個國家
蘇州銀行首發(fā)申請獲通過 2016年人均創(chuàng)收211萬元
有友食品IPO網(wǎng)上中簽率0.04584603%
有友食品(603697)首次公開發(fā)行股票7950萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行7155萬股,中簽率0.04584603%。
拉卡拉IPO新股認(rèn)購情況:網(wǎng)上網(wǎng)下投資者共棄購11萬股
拉卡拉(300773)IPO新股認(rèn)購結(jié)果出爐,據(jù)統(tǒng)計,網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者共棄購11.37萬股,棄購金額達(dá)378.44萬元。
元六鴻遠(yuǎn)等4家企業(yè)拿到證監(jiān)會IPO批文
元六鴻遠(yuǎn)等4家企業(yè)拿到證監(jiān)會IPO批文
4月25日:蘇州銀行、德恩精工2家公司IPO上會
4月25日(下周四)將召開第十八屆發(fā)審委2019年第25次、26次工作會議,2家企業(yè)首發(fā)上會,分別是:蘇州銀行股份有限公司、四川德恩精工科技股份有限公司。
中創(chuàng)物流IPO:網(wǎng)上中簽號碼共6萬個 網(wǎng)下4名投資者未進(jìn)行申購
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 | 
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- | 
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- | 
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 | 
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 | 
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 | 
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 | 
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 | 
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 | 
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 | 
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 | 
| 博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 | 
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 | 
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 | 
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 | 
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 | 
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 | 
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 | 
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- | 
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- | 
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- | 
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- | 
| 悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- | 
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- | 
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- | 
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- | 
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- | 
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- | 
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) | 
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 | 
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 | 
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 | 
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 | 
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 | 
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 | 
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 | 
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 | 
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 | 
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 | 
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 | 
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 | 
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 | 
| 百合花 | 9.22 | 07-23 | 
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 | 
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 | 
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 | 
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 | 
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 | 
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 | 
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 | 
        





