動態(tài)
本松新材沖出重圍!“高導熱尼龍材料”榮獲國內(nèi)“首批次”新材料
本松新材
“高導熱尼龍材料”
挖貝網(wǎng)-李輝
09-22 17:01
借勢“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”政策 華人健康持續(xù)提高核心競爭力
公司發(fā)展多年,目前擁有涵蓋26個省市地區(qū)的全國性營銷網(wǎng)絡,覆蓋了超過3,000家連鎖企業(yè)。
華人健康
IPO
挖貝網(wǎng)-李輝
09-21 10:57
長城信息首發(fā)過會 打造國內(nèi)金融信息化領域龍頭品牌
國內(nèi)金融信息化領域具有影響力的解決方案提供商和產(chǎn)品供應商。
長城信息
首發(fā)過會
挖貝網(wǎng)-李輝
09-16 17:09
CRM服務和數(shù)字化工具創(chuàng)新融合 唯都股份助力推動CRM數(shù)字化進程
CRM服務和數(shù)字化工具創(chuàng)新融合 唯都股份助力推動CRM數(shù)字化進程
唯都股份
挖貝網(wǎng)
09-16 11:57
CRM助力企業(yè)迎接數(shù)字化浪潮 唯都股份持續(xù)創(chuàng)新豐富技術(shù)解決方案組合
唯都股份.創(chuàng)新
挖貝網(wǎng)-李輝
09-10 12:00
數(shù)字化時代CRM機遇凸顯 唯都股份持續(xù)加強CRM服務深度和廣度
市場空間廣闊,持續(xù)創(chuàng)新實現(xiàn)快速發(fā)展。
唯都股份
CRM
挖貝網(wǎng)-李輝
09-10 11:59
政策助力行業(yè)發(fā)展 天津同仁堂深耕中藥二次開發(fā)未來可期
根據(jù)深圳證券交易所掛網(wǎng)信息,天津同仁堂集團股份有限公司(以下簡稱“天津同仁堂”)深交所創(chuàng)業(yè)板上市仍然進行中。
天津同仁堂
挖貝網(wǎng)-李輝
09-09 11:47
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
博實結(jié) | 2024-08-01 | 預測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |